Test Seat Leon Cupra R (225 KM)
DANE TECHNICZNE Seat Leon Cupra R (225 KM)
Model znany i popularny również w Polsce. W czasach swojej premiery Seaty w koncernie Volkswagena pełniły rolę aut usportowionych do których zaliczał się Leon a wersja Cupra R to sportowa bardzo mocna doładowana odmiana. Test Seat Leon Cupra R (225 KM) przeprowadzony w 2004 roku.
PRZYSPIESZENIE

7,3 s 10,7 s 27,8 s
ELASTYCZNOŚĆ

(6 bieg) 8,7 s (4 bieg) 4,9 s
SILNIK
Silnik benzynowy, turbodoładowany , 5-cio cylindrowy.
Pojemność [cm3] | 1781 |
Średnica x skok [mm] | 81,0×86,4 |
Stopień sprężania | 9,5 |
Moc [kW/KM/Obr./min] | 165/225/5900 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm/Obr./min] | 280/2200 |
Skrzynia biegów | 6 biegów, manualna |
Napęd | przód |
Prędkość maksymalna [km/h] | 237 |
ŚREDNICA ZAWRACANIA
Średnica zawracania [m] | 11,7/11,6 |
NADWOZIE
Długość [mm] | 4183 |
Wysokość [mm] | 1439 |
Szerokość [mm] | 1742 |
Rozstaw osi [mm] | 2513 |
Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1513/1494 |
Średnica zawracania [m] | 11,7/11,6 |
Pojemność bagażnika [l] | 340 |
Zbiornik paliwa [l] | 62 |
Masa własna/ładowność [kg] | 1385/426 |
Masa przyczepy [kg] | — |
PODWOZIE
Zawieszenie przód | kol. resorujące |
Zawieszenie tył | oś skrętna |
Hamulce przód/tył | tarcze went. / tarcze went. |
Ogumienie | 225/40 ZR 18 |
SPALANIE
Minimalne [l/100 km] | 7,5 |
Maksymalne [l/100 km] | 23,4 |
Średnie [l/100 km] | 12,3 |
Zasięg [km] | 500 |
HAŁAS WEWNĄTRZ
50 km/h ( 3 bieg) | 63 dB (A) |
100 km/h ( 4 bieg ) | 70 dB (A) |
130 km/h ( 5 bieg ) | 73 dB (A) |
Hałas na zewnątrz | — |
DROGA HAMOWANIA
Droga hamowania 100÷0 km/h [m] | — |
Hamulce zimne [m] | 38,0 |
Hamulce gorące [m] | 37,6 |