Alfa Romeo 159 Sportwagon
Alfa Romeo 159 Sportwagon to model należący do klasy średniej produkowany od 2006 roku. Zastąpił on model Alfa Romeo 156 od którego odziedziczył wiele rozwiązań technicznych. Stylistyka auta na pewno może sie podobać Alfa Romeo 159 to piękne auto i mistrzowskie rozwinięcie koncepcji jego poprzednika, modelu 156. Model zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro nawiązuje do sportowego stylu i jest nowszą wersją odmiany 156. Początkowo model Alfa Romeo 159 dostępny był w wersji sedan, a od 2006 roku dostępny jest jako atrakcyjne kombii, nazwane już tradycyjnie Sportwagon.
Alfa Romeo 159 Sportwagon |
||||
Silniki diesla Alfa Romeo 159 Sportwagon | ||||
Silnik charakterystyka jednostki |
Moc [KM] / przy obrotach/minutę | Moment obrotowy [Nm] |
Prędkość maksymalna [km/h] |
Przyspieszenie 0-100km/h [s] |
1.9 JTDM | 120 / 4000 | 280/2000 | 190 | 11.2 |
1.9 JTDM 16v | 150 / 4000 | 320/2000 | 210 | 9.6 |
2.4 JTDM 20v | 200 / 4000 | 400/2000 | 226 | 8.6 |
2.0 JTDM 16v | 170 / 4000 | 360 | 216 | 9.0 |
1.9 JTDM | 136 / 4000 | 320/2000 | 208 | 9.4 |
Silniki benzynowe Alfa Romeo 159 Sportwagon | ||||
Silnik charakterystyka jednostki |
Moc [KM] / przy obrotach/minutę | Moment obrotowy [Nm] |
Prędkość maksymalna [km/h] |
Przyspieszenie 0-100km/h [s] |
1.9 JTS | 160 / 6500 | 190/4500 | 210 | 9.9 |
2.2 JTS | 185 / 6500 | 230/4500 | 220 | 9.0 |
3.2 JTS 24v Q4 | 260 / 6200 | 322/4500 | 237 | 7.2 |
1.8 MPI 16v | 140 / 6500 | 175/3800 | 204 | 10.7 |
1750 TBi 16v | 200 / 5000 | 320 | 233 | 7.9 |
Dane techniczne modelu | ||||
długość [mm] | 4660 | |||
wysokość [mm] | 1424 | |||
szerokość [mm] 1828 | ||||
rozstaw osi [mm] | 2700 | |||
liczba miejsc 5 |